CTIAD · IP Check

IP gegen CDPGuard-Meldungen prüfen

Live-Daten aus dem CDPGuard-Meldespeicher. Der Wert ist ein Meldesignal, kein Schuldnachweis.

Gemeldet

40.70.2.16

Meldesignal: 95 / 100 — nur Meldesignal, kein erwiesener Schuldnachweis

Zähler

  • Meldungen: 13
  • Unterschiedliche Quellen: 13
  • Kategorien: 2

Sichtungen

  • Erstsichtung: 09.10.2026 14:10:54 UTC
  • Letztsichtung: 10.11.2026 15:59:15 UTC

Netzkontext

  • Land: US
  • ASN / Netz: AS8075 · Microsoft Corporation
  • Hostname: nicht vorhanden

Kategorien

FAIL2BAN_CTIAD, FAIL2BAN_DOVECOT

Score-Formel

0–100 Meldesignal = min(100, Meldungen≤40 + Quellen≤30 + Kategorien≤15 + Aktualität≤15). Aktualität mit 14-Tage-Halbwertszeit auf last_seen (UTC). Quellen = unterschiedliche Meldeknoten; Knotenidentitäten werden nicht veröffentlicht.

Letzte Meldungen

Kategorie Erstsichtung Letztsichtung Treffer Status
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:33:06 UTC 10.11.2026 15:59:15 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:33:35 UTC 10.11.2026 15:50:49 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:31:31 UTC 10.11.2026 15:50:38 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:32:39 UTC 10.11.2026 15:50:20 UTC 1 active
FAIL2BAN_DOVECOT 09.10.2026 14:10:54 UTC 10.11.2026 15:49:20 UTC 1 removed
FAIL2BAN_CTIAD 09.11.2026 16:18:00 UTC 10.11.2026 15:47:23 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:33:14 UTC 10.11.2026 15:31:29 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:31:45 UTC 10.11.2026 15:21:25 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:32:34 UTC 10.11.2026 15:18:51 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:30:03 UTC 10.11.2026 15:15:51 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:31:03 UTC 10.11.2026 15:05:33 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:19:25 UTC 10.11.2026 14:40:18 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 09.10.2026 14:33:12 UTC 10.11.2026 13:55:48 UTC 1 active

CDPGuard · live

Recently Reported IPs

Jüngste echte Meldungen aus dem CDPGuard-Bestand. Zeiten in UTC.

IP prüfen