CTIAD · IP Check

IP gegen CDPGuard-Meldungen prüfen

Live-Daten aus dem CDPGuard-Meldespeicher. Der Wert ist ein Meldesignal, kein Schuldnachweis.

Gemeldet

34.47.86.9

Meldesignal: 95 / 100 — nur Meldesignal, kein erwiesener Schuldnachweis

Zähler

  • Meldungen: 14
  • Unterschiedliche Quellen: 14
  • Kategorien: 2

Sichtungen

  • Erstsichtung: 27.10.2026 12:50:38 UTC
  • Letztsichtung: 11.11.2026 00:42:16 UTC

Netzkontext

  • Land: KR
  • ASN / Netz: AS396982 · Google LLC
  • Hostname: nicht vorhanden

Kategorien

FAIL2BAN_CDP_PANEL_PROBE, FAIL2BAN_CTIAD

Score-Formel

0–100 Meldesignal = min(100, Meldungen≤40 + Quellen≤30 + Kategorien≤15 + Aktualität≤15). Aktualität mit 14-Tage-Halbwertszeit auf last_seen (UTC). Quellen = unterschiedliche Meldeknoten; Knotenidentitäten werden nicht veröffentlicht.

Letzte Meldungen

Kategorie Erstsichtung Letztsichtung Treffer Status
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:01:12 UTC 11.11.2026 00:42:16 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:05:16 UTC 11.11.2026 00:41:15 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:03:02 UTC 11.11.2026 00:38:41 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:02:50 UTC 11.11.2026 00:38:02 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:02:10 UTC 11.11.2026 00:37:18 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:04:46 UTC 11.11.2026 00:20:38 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:03:46 UTC 11.11.2026 00:15:55 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:04:21 UTC 11.11.2026 00:15:19 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:01:32 UTC 11.11.2026 00:11:02 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:02:44 UTC 11.11.2026 00:05:20 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:05:24 UTC 10.11.2026 23:43:44 UTC 1 active
FAIL2BAN_CDP_PANEL_PROBE 27.10.2026 12:50:38 UTC 10.11.2026 23:39:54 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:05:31 UTC 10.11.2026 23:25:06 UTC 1 active
FAIL2BAN_CTIAD 27.10.2026 13:06:08 UTC 10.11.2026 22:07:23 UTC 1 active

CDPGuard · live

Recently Reported IPs

Jüngste echte Meldungen aus dem CDPGuard-Bestand. Zeiten in UTC.

IP prüfen